Osciloscop digital 50MHz cu analizor logic Rigol DS1052D | |
Banda de frecventa | 50MHz |
Canale | 2 canale + canal de sincronizare externa |
Rata de esantionare | 1GSa/s (single channel), 500MSa/s (dual channel) |
Rata de esantionare echivalenta | 10GSa/s |
Timp de crestere | 7ns |
Adancimea memoriei: | |
Modul Single Channel | Rata de esantionare: 1GSa/s |
Memorie normala: 16kpts | |
Memorie lunga: NU | |
Modul Single Channel | Rata de esantionare: 500MSa/s |
Memorie normala: 16kpts | |
Memorie lunga: 1Mpts | |
Modul Dual Channel | Rata de esantionare: 500MSa/s |
Memorie normala: 8kpts | |
Memorie lunga: 512Kpts | |
Domeniul bazei de timp | 2ns/div ~ 50s/div |
Moduri de sincronizare | Edge, Video, Pulse Width, Slope, Alternate |
Rezolutie verticala | 8 biti |
Rezolutie verticala | 2mV/div ~ 10V/div |
Tensiune de intrare maxima | 300V RMS CAT I |
Cuplare intrare | DC, AC, GND |
Domeniul Roll | 500ms/div ~ 500ms/div |
Masuratori cursor | +, -, *, FFT |
Memorie interna | 10 forme de unda si 10 setari |
Memorie USB | BMP, CSV, forme de unda si setari |
Conectivitate | USB si USB host (suporta stick USB si imprimanta PictBridge), RS232 |
Afisaj | 5.6” TFT (LCD color 64K), 320*234 |
Include la livrare | sonde de test, CD cu software, manual de utilizare, cablu de alimentare, certificat de calibrare emis de producator |
Garantie | 3 ani instrumentul, 1 an accesoriile |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificate de etalonare, se poate realiza solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.