Fluke ESA 612 este un tester de
electrosecuritate portabil robust, ce combina functionalitatea unui
simulator ECG, cu cea a unui analizator de electrosecuritate.
Caracteristici principale tester electrosecuritate Fluke ESA 612
Portabil, ergonomic si usor
Ecran mare, usor de citit, cu contrast reglabil
Interfață usor de utilizat
Memorie interna pentru 100 de inregistrari de testare
Versiunea Fluke ESA 612 Ansur Automated - analizor de Electrosecuritate cu software
Fluke
ESA 612 Ansur Automated standardizeaza procedurile de testare, compară
rezultatele cu limitele standardelor, generează și stocheaza rapoarte
pentru gestionarea totală a datelor digitale.
Standarde tester electrosecuritate Fluke ESA 612: IEC60601-1, IEC62353 (VDE 751), ANSI/AAMI ES1:1993 (NFPA-99) si AN/NZS 3551
Specificatii tester electrosecuritate Fluke ESA 612: | ||
Domeniu Tensiune | ||
Tensiune de alimentare | 180 V ac - 264 V ac rms | |
Tensiune de alimentare echipament de testare | 0 V ac - 300 V ac rms | |
Exactitate | ± (2 % din citire + 0.2 V) | |
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant | ||
Mod | Doua terminale | |
Curent de test | > 200 mA ac | |
Domeniu | 0 W - 2 W | |
Exactitate | ± (2 % din citire+ 0.015 W) | |
Rezistență | Rezistență de dispersie a prizei de pamânt și ohmmetru | |
Curent | ||
Mod / Domeniu | AC rms / 0 A - 20 A | |
Exactitate | ± 5 % din citire+ (2 numărări sau 0.2 A, oricare este mai mare ) | |
Factor de umplere | 15 A - 20 A, 5 min on/5 min off ; | |
10 A - 15 A, 7 min on/3 min off ; | ||
0 A - 10 A continuu. | ||
Curent de Scurgere | ||
Moduri | AC + DC (true-rms) / numai AC / numai DC | |
Sarcină | IEC 60601-1; AAMI ES1-1993 ; | |
Factor de Creasta | ≤ 3 | |
Domenii | 0 μA - 199.9 μA ; 200 μA - 1999 μA; 2 mA - 10 mA | |
Frecventa de răspuns | DC la 1 MHz | |
Teste Curent de scurgere | Împământare | |
Șasiu/Carcasă | ||
Părți aplicate - Împământare | ||
Părți aplicate - Părți aplicate | ||
Tensiune de alimentare - Părți aplicate* | ||
Direct la echipament | ||
Direct la părțile aplicate | ||
Punct-cu-punct | ||
*100 % din tensiunea de alimentare | ||
Cureți de scurgere diferențiali | ||
Domenii | 75 μA - 199 μA ; | |
200 μA - 2000 μA; | ||
2 mA - 20 mA. | ||
Exactitate | ± 10 % din citire+ (2 numărări sau 20 μA, oricare este mai mare ) | |
Rezistenta de izolatie | ||
Domenii | 0.5 MΩ - 20 MΩ ; | |
20 MΩ - 100 MΩ | ||
Exactitate | ± (2 % din citire+ 0.2 MΩ) ; | |
± (7.5 % din citire+ 0.2 MΩ) | ||
Tensiune de test | 500 V dc ; 250 V dc | |
Teste pentru rezistenta de izolatie | Alimentare-PE, AP-PE, Alimentare -NE (părți conductoare accesibile neîmpământate) și AP- NE ( părți conductoare accesibile neîmpământate ) | |
Specificația formelor de undă ECG | ||
Exactitate | ± 2 % | |
Forme de undă | ECG complex (BPM) | 30, 60, 120, 180, și 240 |
Forma de unda dreptunghiulară (50 % factor de umplere) (Hz) | 0.125 și 2 | |
Forma de unda sinusoidală (Hz) | 10, 40, 50, 60, și 100 | |
Forma de unda triunghiulară (Hz) | 2 | |
Impuls (63 ms lățime impuls) | 30 BPM și 60 BPM | |
Alimentare | ||
Tensiune de alimentare la priză | 230 V ac | |
Alimentare echipament de testare | 180 - 264 V ac rms, 16 A / 50 Hz | |
General | ||
Conectivitate | USB | |
Dimensiuni ( I x A x L ) | 17.63 cm x 8.38 cm x 28.45 cm | |
Greutate | 1.6 kg | |
Temperatură de funcţionare | 10 °C - 40 °C | |
Umiditate relativă | 10 % - 90 % fară condens | |
Garanție | ||
Garanție extinsă de doi ani (doar în cazul în care etalonarea după primul an se va face, contra cost, la producător) |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificate de etalonare, se poate realiza solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.